某某库存夏款女装清理策略(2016年夏天的款,一个原创品牌。设计师是个很厉害的90后大女生。衣服很好看,款式很有创意,我做了7年电商,女装见过很多很多,她的衣服很特别,人也特美。因为被坏人给坑了,所以生产了那么多件,压着资金,需要解决。)
一 清理对象: 芮柏丝设计师风格夏装连衣裙、T恤、两件套等
二 清理对象的款式与库存量:21款,库存总数约5000件。
三 清理库存的平台与渠道
【线上】1 淘系平台:
淘宝网芮柏丝企业店铺 【零售】
淘宝客+淘宝客活动广场 【代销提点】
淘宝网天天特价活动频道 【团购】
【线上】2 阿里巴巴批发渠道
芮柏丝阿里巴巴企业诚信通店铺(需开设)【批发 分销 一件代发】
【线上】3 淘系第三方平台:某某折扣网 【平台合作 服务费+淘客佣金模式】
【线下】4 布吉库玛、东门服装店、服装批发档口。【清货模式】+【铺货代销模式】
四 各渠道简要说明
【线上】1 淘系平台:
淘宝网芮柏丝企业店铺 【零售】
策略: 用打折工具,红包工具,营造季末清仓的气氛,加上直通车小金额基本输出,推动店铺的日常类型的销售,平销变成清仓。
预算:
时间 | 直通车投入预算 | 大致的销量估算 | 清货价格区间 |
9月 | 10000元 | 500件 | 根据货品的档次,设定3个档位 ¥58-¥78-¥98包邮 |
10月 | 10000元 | 400件 | |
11月 | 10000元 | 300件 | |
合计 | 30000元 | 1200件 |
淘宝客+淘宝客活动广场 【代销提点】
时间 | 佣金比例 | 大致的销量估算 | 备注 |
9月 | 70%-80% | 500件 | |
10月 | 60%-70% | 500件 | |
11月 | 50%-60% | 300件 | |
合计 | 1300件 |
淘宝网天天特价活动频道 【团购】
时间 | 包过活动人事费 | 大致的销量预估 | 备注 |
9月 | 3场 9000元 | 400件 | 活动特价分3档 |
10月 | 3场 9000元 | 300件 | ¥49 ¥59 ¥69 |
11月 | 3场 9000元 | 200件 | |
合计 | 9场18000元 | 900件 |
【线上】2 阿里巴巴批发渠道
芮柏丝阿里巴巴企业诚信通店铺(需开设)【批发 分销 一件代发】
时间 | 直通车投入预算 | 大致的销量估算 | 清货价格区间 |
9月 | 10000元 | 300件 | 根据货品的档次,设定3个档位批发价 ¥38-¥58-¥78包邮 |
10月 | 8000元 | 300件 | |
11月 | 6000元 | 300件 | |
合计 | 24000元 | 900件 |
【线上】3 淘系第三方平台:卷皮折扣网 【平台合作 服务费+淘客佣金模式】
时间 | 佣金比例 | 大致的销量估算 | 服务费估算 |
9月 | 70%-80% | 500件 | 5000 |
10月 | 60%-70% | 500件 | 3000 |
11月 | 50%-60% | 300件 | 2000 |
合计 | 1300件 | 合计服务费¥10000 |
【线下】4 布吉库玛、东门服装店、服装批发档口。【清货模式】+【铺货代销模式】
备注:根据执行的具体情况来做预备,估算精度较差。
时间 | 合作的店铺数 | 大致的销量估算 | 清货价格区间 |
9月 | 3家 | 120件 | 根据货品的档次,设定3个档位批发价 ¥38-¥48-¥58包送 |
10月 | 3家 | 120件+120件 | |
11月 | 2家 | 120件+120+120件 | |
合计 | 24000元 | 720件 |
各渠道业绩统计:
平台&渠道 | 推广人事费预算 | 3个月销量估算 | 备注 |
淘宝零售 | 30000元 | 1200件 | ¥58-¥78-¥98包邮 |
淘客分销 | 均佣金65% | 1300件 | |
淘宝天天特价 | 9场18000元 | 900件 | ¥49 ¥59 ¥69 |
阿里巴巴批发 | 24000元 | 900件 | ¥38-¥58-¥78包邮 |
淘宝第三方平台 | 10000元 | 1300件 | |
线下档口送货 | 720件 | ¥38-¥48-¥58包送 | |
小计 | ¥82000元 | 6420件 |
2017/8/21
7:00 怎么居然7点了,3个小时这么快!!!!!!
姚刚









